ମୁହଁ ଟିସୁ ମେସିନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ
ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
ଉତ୍ପାଦ ଆକାର (ମିମି) | ୨୦୦*୨୦୦ (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ) |
କଞ୍ଚା କାଗଜ ଓଜନ (gsm)) | ୧୩-୧୬ ଜିଏସଏମ |
ପେପର୍ କୋର୍ ଭିତର ଡିଆ | φ୭୬.୨ମିମି (ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ) |
ଯନ୍ତ୍ରର ବେଗ | ୪୦୦-୫୦୦ ପିସି/ଲାଇନ୍/ମିନିଟ୍ |
ଏମ୍ବୋସିଂ ରୋଲର୍ ଏଣ୍ଡ୍ | ଫେଲ୍ଟ ରୋଲର,ପଶମ ରୋଲର,ରବର ରୋଲର,ଇସ୍ପାତ ରୋଲର |
କଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | ନ୍ୟୁମେଟିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କଟ୍ |
ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ତିଆରି ମେସିନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ
ମେସିନ୍ ମଡେଲ୍ | ୧*୩/୧*୪ | ୩*୪/୪*୪ | ୪*୮/୫*୮ | ୫*୧୨/୬*୮ |
ଅମଳ (p/h) | ୧୦୦୦-୧୫୦୦ | ୨୫୦୦-୩୦୦୦ | ୪୦୦୦-୬୦୦୦ | ୬୦୦୦-୭୦୦୦ |
ଅପଚୟ କାଗଜ (କିଗ୍ରା/ଘଣ୍ଟା) | ୮୦-୧୨୦ | ୧୬୦-୨୪୦ | ୩୨୦-୪୦୦ | ୪୮୦-୫୬୦ |
ପାଣି (କିଲୋଗ୍ରାମ/ଘଣ୍ଟା) | ୧୬୦-୨୪୦ | ୩୨୦-୪୮୦ | ୬୦୦-୭୫୦ | ୯୦୦-୧୦୫୦ |
ବିଦ୍ୟୁତ୍ (କିଲୋୱାଟ/ଘଣ୍ଟା) | ୩୬-୩୭ | ୫୮-୭୮ | ୮୦-୮୫ | ୯୦-୧୦୦ |
କର୍ମଶାଳା କ୍ଷେତ୍ର | ୪୫-୮୦ | ୮୦-୧୦୦ | ୧୦୦-୧୪୦ | ୧୮୦-୨୫୦ |
ଶୁଖିବା ଅଞ୍ଚଳ | ଦରକାର ନାହିଁ | ୨୧୬ | ୨୧୬-୨୩୮ | ୨୬୦-୩୦୦ |
ଅଧିକ ପଠାଣ ବିବରଣୀ



