ୟଙ୍ଗ ବାଉଁଶ ନାପକିନ୍ ଟିସୁ ମେସିନ୍, ଏହି ମେସିନ୍ ମୁଖ୍ୟତ fold ଫୋଲ୍ଡ୍ ଆୟତାକାର କିମ୍ବା ବର୍ଗ ପ୍ରକାର ନାପକିନ୍ କାଗଜ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ସୁଗମ ସଙ୍କୋଚନ, ରଙ୍ଗ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଏମ୍ବୋସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ |ଏହି ମେସିନ୍ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ୱାଟର ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଇଙ୍କି ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ମାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଲୋଗୋ କିମ୍ବା s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିପାରିବ |ଏହାର ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଅଛି, ଯେପରିକି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏମ୍ବୋସମେଣ୍ଟ, ସଠିକ୍ ଓଭର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ତଳେ ସ୍ଥିର ଚାଲିବା |ଉଚ୍ଚ ମାନର ନାପକିନ୍ କାଗଜ ତିଆରି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଉପକରଣ |
ମେସିନ୍ ମୋଡ୍ | | YB-220 / 240/260/280/300/330/360/400 |
ଅନାବଶ୍ୟକ ଆକାର | | 190 * 190-460 * 460 ମିମି (କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ) |
ଫୋଲଡ୍ ସାଇଜ୍ | | 95 * 95-230 * 230 ମିମି | |
କଞ୍ଚା କାଗଜ ଆକାର | | ≤φ1200 |
କଞ୍ଚା କାଗଜ କୋର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଆ | | 75 ମିମି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ (ଅନ୍ୟ ଆକାର ଉପଲବ୍ଧ) |
ରୋଲର ଶେଷ | କଟ, ପଶମ ରୋଲ | |
ଗଣନା ସିଷ୍ଟମ୍ | | ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ଗଣନା |
ଶକ୍ତି | 4.2KW |
ପରିମାପ | 3200 * 1000 * 1800 ମିମି | |
ଓଜନ | 900KG |
ଗତି | 0-800 PC / ମିନିଟ୍ | |
ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର | |
ପ୍ରସାରଣ | 6 ଶୃଙ୍ଖଳା | |
ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ | 3.2-4.2X1X1.8 ମି |
1. ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ୟୁନିଟ୍, ହାଇ ପ୍ରୋସେସନ୍ ସେରାମିକ୍ ଅନିଲକ୍ସ ରୋଲର୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ୱାଟର ଇଙ୍କିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର କରି ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେରିଓ ପ୍ୟାଟର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ କରନ୍ତୁ |
2. ସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ବେଲ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରିଂ ୟୁନିଟ୍, ଏବଂ ଏମ୍ବୋସିଂ ୟୁନିଟ୍ କୁ ଆସ |କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, କଞ୍ଚାମାଲ ଏବଂ ଏମ୍ବୋସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଟେନସନ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି |
3. ଫୋଲ୍ଡିଂ ଚକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଷ୍ଟପ୍ ମେସିନ୍ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ |
4. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସଂଶୋଧନ ସିଷ୍ଟମ୍ |
5. ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କ୍ରମାଗତ ତାପମାତ୍ରା ଶୁଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା |
6. କଞ୍ଚାମାଲ ଭଙ୍ଗା ସୁରକ୍ଷା ଏକକ |କଞ୍ଚାମାଲ ସରିଗଲେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସ୍ପିଡ୍ ଡାଉନ୍ ୟୁନିଟ୍ |ଫୋଲ୍ଡିଂ ରୋଲର୍ ଷ୍ଟପ୍ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ |
7. ୱାଟର ଇଙ୍କି ସଞ୍ଚାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା |
8. ଫୁଲ୍-ଅଟୋମେଟିକ୍ ରିଏଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍: କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରର ଗତି ଟ୍ରାକ୍ କରନ୍ତୁ, ସର୍ଭୋ ସିଷ୍ଟମକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ସର୍ଭୋ ସିଷ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମକୁ କାଗଜ ପଠାଇଥାଏ ଏବଂ ସିଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରେ |
ଆମର କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଗତ!